Floor plans
Choosing the right floor plan in Quail Creek starts with envisioning the lifestyle you want to enjoy. With thoughtfully designed homes ranging from approximately 1,250 to over 2,700 sq.ft., there’s a floor plan to suit virtually every need. Whether you’re looking for a low-maintenance seasonal retreat or a spacious full-time residence, you’ll find options that include guest suites, home offices, hobby spaces, generous garages, and inviting outdoor living areas.
Quail Creek offers four distinct home series, which can be purchased as resale homes, or built as new construction with a variety of options. In addition, and there are more than 25 “legacy” plans that are no longer offered as new construction, but widely available as resales.
| Estate Series (Features) | Base Size | Years Active |
| Avalon | 2,695 sq.ft. | 2019 — |
| Solstice | 2,715 sq.ft. | 2024 — |
| Premiere Series (Features) | Base Size | Years Active |
| Pavona | 2,169 sq.ft. | 2016 — |
| Vienta | 2,308 sq.ft. | 2021 — |
| Tesoro | 2,395 sq.ft. | 2017 — |
| Tradition Series (Features) | Base Size | Years Active |
| Agave | 1,744 sq.ft. | 2011 — |
| Fresco | 1,997 sq.ft. | 2018 — |
| Mandara | 1,884 sq.ft. | 2019 — |
| Mariposa | 1,793 sq.ft. | 2021 — |
| Montecito | 1,630 sq.ft. | 2016 — |
| Oasis Series (Features) | Base Size | Years Active |
| Arcadia | 1,772 sq.ft. | 2026 — |
| Blossom | 1,251 sq.ft. | 2026 — |
| Palm | 1,605 sq.ft. | 2026 — |
| Paradise | 1,996 sq.ft. | 2026 — |
| Tranquility | 1,884 sq.ft. | 2026 — |
| Enchantment (2-story) | 2,492 sq.ft. | 2026 — |
| Villa Series [Discontinued] | Base Size | Years Active |
| Cholla | 1,399 sq.ft. | 2015 — 2023 |
| Lariat | 1,529 sq.ft. | 2014 — 2019 |
| Mohave | 1,344 sq.ft. | 2014 — 2014 |
| Ocotillo | 1,508 sq.ft. | 2019 — 2024 |
| Primrose | 1,477 sq.ft. | 2014 — 2019 |
| Sagebrush | 1,286 sq.ft. | 2014 — 2022 |
| Legacy Models [Discontinued] | Base Size | Years Active |
| Augusta | 1,432 sq.ft. | 2000 — 2007 |
| Baja | 1,589 sq.ft. | 2009 — 2019 |
| Cheyenne | 2,559 sq.ft. | 2001 — 2006 |
| Cheyenne (Expanded) | 2,835 sq.ft. | 2001 — 2006 |
| Cimarron (w/ Casita) | 2,622 sq.ft. | 2003 — 2007 |
| Dakota | 2,368 sq.ft. | 2003 — 2006 |
| Durango | 3,408 sq.ft. | 2004 — 2006 |
| Fiesta | 1,965 sq.ft. | 2009 — 2018 |
| Jasmine | 1,677 sq.ft. | 1999 — 2001 |
| Laredo | 1,826 sq.ft. | 2000 — 2009 |
| Medina | 2,132 sq.ft. | 2011 — 2015 |
| Montana | 2,195 sq.ft. | 2001 — 2007 |
| Montana (3 BR Plan) | 2,361 sq.ft. | 2001 — 2007 |
| Newport | 1,826 sq.ft. | 2006 — 2009 |
| Oakmont | 1,569 sq.ft. | 2000 — 2008 |
| Ponderosa (Guest Suite) | 2,405 sq.ft. | 2002 — 2007 |
| Riva | 1,994 sq.ft. | 2002 — 2007 |
| Silverton | 1,994 sq.ft. | 2002 — 2007 |
| Talavera | 2,178 sq.ft. | 2007 — 2008 |
| Treviso | 2,204 sq.ft. | 2010 — 2018 |
| Vita | 1,919 sq.ft. | 2009 — 2013 |


